Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, bạn có thể:
STT | CHUYÊN ĐỀ | THỜI LƯỢNG | |
---|---|---|---|
BUỔI | TIẾT | ||
01 | Chân dung Giám đốc tài chính Portrait of a CFO |
02 | 08 |
02 | Tổ chức tài chính doanh nghiệp Corporate financial organization |
01 | 04 |
03 | Phân tích tài chính & chiến lược tài chính Corporate financial analysis and strategy |
03 | 12 |
04 | Hệ thống đòn bẩy tài chính trong doanh nghiệp Corporate leverage system |
02 | 08 |
05 | Giá trị thời gian của tiền Time value of money |
01 | 04 |
06 | Quyết định đầu tư vốn Capital investment decisions |
02 | 08 |
07 | Phân phối lợi nhuận & chính sách cổ tức Profit distribution and dividend policy |
02 | 08 |
08 | Lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp Financial planning |
01 | 04 |
09 | Quản trị dòng tiền Cash flow management |
02 | 08 |
10 | Kế toán Tài chính Financial Accounting |
04 | 16 |
11 | Thuế & các chính sách thuế Tax & tax policies |
02 | 08 |
12 | Luật tài chính Financial law |
02 | 08 |
13 | Smalltalk: Chuyển đổi số trong doanh nghiệp: Tư duy & Phương thức & Công cụ Smalltalk: Digital Transformation In Business: Thinking & Method & Tool |
01 | 04 |
14 | Hội thảo kinh tế & kinh doanh Economics & Business Workshop |
02 | 08 |
15 | Lễ trao “Chứng nhận Tốt nghiệp” "Graduation Certificate" Ceremony |
01 | 04 |
Tổng cộng | 28 | 112 |
Khóa học | THỜI LƯỢNG | NGÀY KHAI GIẢNG | NGÀY KẾT THÚC | THỨ | Thời gian |
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp | 03 tháng | 29/12/2024 | 29/03/2025 | Chủ nhật |
Sáng: 8h30 – 11h30 Chiều: 13h30 - 16h30 |
Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút